Gramatura: | 0.4 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | dargoleza |
Grupa: | artykuły mrożone i ryby |
Podgrupa: | produkty mączne |
Rodzaj: | pierogi |
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna (energia) | 716 kJ 171 kcal |
Tłuszcz | 4,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
Węglowodany | 31 g |
w tym cukry | 1,9 g |
Błonnik | 1,3 g |
Białko | 5,9 g |
Sól | 0,8 g |
Typ |
---|
Zamrażać |
Produkt chwilowo niedostępny |
|