100 % roślinny, bez barwników, źródło wapnia, źródło witaminy D3. Produkt odpowiedni dla osób na dietach: bezlaktozowej, bezkazeinowej, bezglutenowej, wegańskiej.
Gramatura: | 0.09 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | planton |
Grupa: | dla dzieci |
Podgrupa: | deserki |
Wartość odżywcza w 100 g | %RWS** w 90 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 360 kJ / 86 kcal | 4 % |
Tłuszcz | 3,8 g | 5 % |
w tym kwasy nasycone | 3,6 g | 16 % |
Węglowodany | 12,0 g | 4 % |
w tym cukry | 8,2 g | 8 % |
Błonnik | <0,5 g | - |
Białko | 0,8 g | 1 % |
Sól | 0,02 g | - |
Wapń | 134 mg | 15 % |
Witamina D3 | 0,84 µg | 15 % |
**%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera jedną porcję produktu (90 g). |
Typ | Min. temp. °C | Maks. temp. °C |
---|---|---|
Schładzać | 1 | 8 |
Produkt chwilowo niedostępny |
|