Gramatura: | 0.15 kg |
Jednostka: | kg |
Marka: | arla |
Grupa: | nabiał i jajka |
Podgrupa: | sery topione i pleśniowe |
Rodzaj: | pleśniowe |
w 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1386 kJ/335 kcal |
Tłuszcz | 29 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
Węglowodany | <0.5 g |
w tym cukry | <0.5 g |
Białko | 17 g |
Sól | 2.0 g |
Typ | Min. temp. °C | Maks. temp. °C |
---|---|---|
Schładzać | 2 | 8 |
Produkt chwilowo niedostępny |
|