Gramatura: | 0.09 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | haribo |
Grupa: | słodycze i przekąski |
Podgrupa: | żelki i pianki |
Rodzaj: | żelki |
Wartość odżywcza w 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 1 473 kJ/346 kcal | 4 % |
Tłuszcz: | <0,5 g | <1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,1 g | <1 % |
Węglowodany: | 79 g | 8 % |
w tym cukry: | 53 g | 15 % |
Białko: | 6,3 g | 3 % |
Sól: | 0,13 g | <1 % |
RI* = Referencyjna wartość spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Opakowanie zawiera około 3 porcje. |
Typ |
---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Produkt chwilowo niedostępny |
|