|
Gramatura: | 0.38 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | bakoma |
Grupa: | nabiał i jajka |
Podgrupa: | mleko i napoje mleczne |
Rodzaj: | napoje mleczne |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | % RWS* w 100 g | Wartość odżywcza produktu w 380 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 267 kJ / 63 kcal | 1013 kJ / 240 kcal | |
Tłuszcz | 1,6 g | 6,1 g | |
w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 4,3 g | |
Węglowodany | 9,4 g | 35,7 g | |
w tym cukry | 9,0 g | 34,2 g | |
Białko | 2,8 g | 10,6 g | |
Sól | 0,10 g | 0,38 g | |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15 % | 0,80 mg |
Witamina B12 | 0,38 µg | 15 % | 1,44 µg |
Witamina D | 0,75 µg | 15 % | 2,85 µg |
*Referencyjne Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera jedną porcję produktu. |
Typ | Min. temp. °C | Maks. temp. °C |
---|---|---|
Schładzać | 2 | 8 |
Produkt chwilowo niedostępny |
|