Gramatura: | 0.6 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | mako |
Grupa: | ciasta, desery i dodatki |
Podgrupa: | pozostałe |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1695 kJ (399 kcal) | 847,5 kJ (199,5 kcal) | 10 % |
Tłuszcz, | <0,5 g | <1,0 g | 1 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | 0,5 % |
Węglowodany, | 94 g | 47 g | 17 % |
w tym cukry | 82 g | 41 g | 46 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Białko | 3,7 g | 1,85 g | 4 % |
Sól | 0,10 g | 0,05 g | 1 % |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 12 porcji produktu. 1 porcja to 1/4 krążka bezowego. |
Typ |
---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Produkt chwilowo niedostępny |
|