Podczas próby wstawienia produktu do koszyka wystąpił błąd |
Gramatura: | 0.014 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | kraft foods |
Grupa: | słodycze i przekąski |
Podgrupa: | gumy do żucia i lizaki |
Rodzaj: | gumy |
100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 642 kJ/154 kcal |
Tłuszcz | 0,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 61 g |
w tym cukry | <0,1 g |
w tym poliole | 61 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,04 g |
Typ |
---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |