|
Gramatura: | 0.4 kg |
Jednostka: | szt. |
Grupa: | artykuły mrożone i ryby |
Podgrupa: | grzyby |
w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 120 kJ / 20 kcal |
Tłuszcz | 0,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 3,8 g |
w tym cukry | 0,3 g |
Błonnik | 3,0 g |
Białko | 1,0 g |
Sól | 0,0 g |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Typ | Maks. temp. °C |
---|---|
Zamrażać | -18 |
Produkt chwilowo niedostępny |
|