Podczas próby wstawienia produktu do koszyka wystąpił błąd |
Gramatura: | 0.0335 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | kraft foods |
Grupa: | słodycze i przekąski |
Podgrupa: | cukierki paczkowane |
Rodzaj: | orzeźwiające |
Wartość odżywcza 100 g: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1636 kJ / 385 kcal |
Wartość energetyczna | 385 kcal |
Tłuszcz | <0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 95 g |
w tym cukry | 76 g |
Białko | <0,1 g |
Sól | 0,18 g |
Witamina C | 450 mg (562 %) |
RWS = Referencyjne wartości spożycia. |
Typ |
---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |