Gramatura: | 0.15 kg |
Jednostka: | szt. |
Marka: | arla |
Grupa: | nabiał i jajka |
Podgrupa: | sery topione i pleśniowe |
Rodzaj: | pleśniowe |
w 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1779 kJ/431 kcal |
Tłuszcz | 42 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 27 g |
Węglowodany | <0,5 g |
w tym cukry | <0,5 g |
Białko | 13 g |
Sól | 1,6 g |
Typ | Min. temp. °C | Maks. temp. °C |
---|---|---|
Schładzać | 2 | 8 |
Produkt chwilowo niedostępny |
|