Odpowiednie dla wegetarian.
Sos Dolmio Bolognese jest źródłem potasu. Potas pomaga zachować prawidłowe ciśnienie krwi.
100 g | Porcja (125 g) (%*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 189 kJ 45 kcal | 236 kJ (3%) 56 kcal (3%) |
Tłuszcz | <0.5 g | <0.5 g (<1%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g (<1%) |
Węglowodany | 7.9 g | 9.9 g (4%) |
w tym cukry | 6.2 g | 7.8 g (9%) |
Błonnik | 1.9 g | 2.4 g |
Białko | 1.9 g | 2.4 g (5%) |
Sól | 0.68 g | 0.85 g (14%) |
Potas | 328 mg | 410 mg (21%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
1 porcja sosu = 1/5 zalecanej dziennej porcji owoców i warzyw, zgodnie z zaleceniami dietetyków. |
Typ |
---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Produkt chwilowo niedostępny |
|
DOLMIO SOS BOLOGNESE CZOSNEK I CEBULA 500 G |
DOLMIO SOS BOLOGNESE Z OSTRĄ PAPRYKĄ 500 G |
||
Gramatura: 0.5 kg
cena: 7,15 PLN
![]() ![]() |
Gramatura: 0.5 kg
cena: 7,09 PLN
![]() ![]() |